當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>>培養(yǎng)箱>QHP-70BE/150BE/360BE上海葉拓人工氣候培養(yǎng)箱
簡要描述:上海葉拓人工氣候培養(yǎng)箱適用于植物的生長和組織培養(yǎng)、種子發(fā)芽、育苗、微生物培養(yǎng)試驗(yàn)、昆蟲和小動(dòng)物的飼養(yǎng)、水質(zhì)監(jiān)測的BOD測定、藥材、木材、建材的老化及使用壽命測試等多種用途?。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
上海葉拓人工氣候培養(yǎng)箱
上海葉拓人工氣候培養(yǎng)箱
產(chǎn)品型號(hào) | QHP-70BE | QHP-150BE | QHP-250BE | QHP-360BE | QHP-460BE | QHP-600BE | |
恒溫方式 | 強(qiáng)迫對(duì)流、加熱制冷平衡; | ||||||
性能 | 使用電源 | 220V 50HZ | |||||
使用溫度范圍 | 開光照時(shí)10-50℃ 無光照時(shí)0-50℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
溫度波動(dòng)度 | 0.5℃ | ||||||
溫度分布精度 | ±1℃(at37℃) | ||||||
光源照度 | 0-10000LX (LED光源) | ||||||
濕度范圍 | 45-95%RH (濕度設(shè)定<40%RH 時(shí)溫度設(shè)定﹥40℃,設(shè)定溫度小于10℃時(shí)無加濕) | ||||||
濕度波動(dòng)度 | ±5%RH | ||||||
結(jié)構(gòu) | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板制作 | |||||
外裝 | 冷軋鋼板表面采用耐藥性涂裝 | ||||||
隔熱材 | 阻燃隔熱板+聚氨酯發(fā)泡 | ||||||
加熱器 | 不銹鋼電熱管 | ||||||
功率 | 0.5kw | 0.6kw | 0.7kw | 0.8kw | 0.9kw | 1.2kw | |
壓縮機(jī) | 全封閉壓縮機(jī) | ||||||
制冷劑 | R134A | ||||||
除霜功能 | BE型手動(dòng)除霜;CE型自動(dòng)除霜 | ||||||
輔助電源 | 內(nèi)置一個(gè)、外置一個(gè) | ||||||
測試孔 | 1個(gè)、加濕孔1個(gè) | ||||||
萬向腳輪 | 無 | ||||||
控制器 | 控制方式 | PID、制冷加熱平衡式 | |||||
溫度顯示方式 | 液晶顯示 | ||||||
溫度設(shè)定方式 | BE型輕觸按鍵設(shè)定; CE型觸摸屏操作設(shè)定 | ||||||
濕度控制方式 | 自動(dòng); | ||||||
運(yùn)行功能 | 定制運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自動(dòng)停止 | ||||||
附加功能 | 照明燈、溫度偏差修正、菜單鎖定、停電記憶 | ||||||
程序模式 | 程控 | ||||||
傳感器 | PT100 | ||||||
安全裝置 | 超溫報(bào)警 | ||||||
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(CM) | 35×40×50 | 40×50×75 | 50×55×90 | 60×60×100 | 65×65×110 | 68×80×110 |
外尺寸(CM) | 54×54×107 | 64×64×136 | 72×69×158 | 82×74×168 | 87×79×178 | 87×95×178 | |
包裝尺寸(CM) | 68×61×123 | 74×73×1153 | 88×78×167 | 97×86×186 | 100×91×196 | 100×106×196 | |
內(nèi)容積 | 70L | 150L | 250L | 360L | 460L | ||
隔板數(shù)/可放隔板層數(shù) | 2件/7層,層距30mm | 2件/8層,層距50nn | 2件/11層,層距60mm | ||||
隔板承重 | 15KG | ||||||
凈重 /毛重(kg) | 60/80 | 75/100 | 80/110 | 85/120 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:262354859@qq.com
地址:南京市雨花臺(tái)區(qū)綠都大道4號(hào)C2
微信掃一掃
微信掃一掃