當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>實(shí)驗(yàn)室儀器>真空泵>VRD-4Value飛越雙級(jí)旋片式真空泵
簡(jiǎn)要描述:Value飛越雙級(jí)旋片式真空泵VRD系列真空泵兩檔氣鎮(zhèn)設(shè)計(jì),更方便不同工藝對(duì)蒸汽排出量的需求
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
Value飛越雙級(jí)旋片式真空泵
· 兩檔氣鎮(zhèn)設(shè)計(jì),更方便不同工藝對(duì)蒸汽排出量的需求
· 自動(dòng)防返油閥設(shè)計(jì),更可靠地保護(hù)您的真空系統(tǒng)在停機(jī)后免受油的污染
· 內(nèi)置齒輪泵及恒壓供油機(jī)構(gòu)強(qiáng)制供油,高吸氣壓強(qiáng)下也能穩(wěn)定可靠運(yùn)行
· 零部件數(shù)量少,重復(fù)性好,便于維護(hù)及保養(yǎng)
Value飛越雙級(jí)旋片式真空泵
型號(hào) | VRD-4 | VRD-8 | VRD-16 | VRD-24 | |
抽速 | 50Hz | 4m3/h;1.1L/s | 8m3/h;2.2L/s | 16m3/h;4.4L/s | 24m3/h;6.6L/s |
60Hz | 4.8m3/h;1.3L/s | 9.6m3/h;2.6L/s | 19.2m3/h;5.2L/s | 28.8m3/h;7.9L/s | |
極限分壓強(qiáng) | 無(wú)氣鎮(zhèn) | 5×10-2Pa | 5×10-2Pa | 4×10-2Pa | 4×10-2Pa |
極限總壓強(qiáng) | 無(wú)氣鎮(zhèn) | 5×10-1Pa | 5×10-1Pa | 4×10-1Pa | 4×10-1Pa |
極限總壓強(qiáng) | 有氣鎮(zhèn) | 10Pa | 10Pa | 8×10-1Pa | 8×10-1Pa |
噪音(50Hz) | ≤52dB | ≤52dB | ≤58dB | ≤58dB | |
電源 | 單/三相 | 單/三相 | 單/三相 | 單/三相 | |
電機(jī)功率 | 0.4/0.37KW | 0.4/0.37KW | 0.75/0.55KW | 1.1/0.75KW | |
電機(jī)轉(zhuǎn)速(50/60Hz) | 1440/1720rpm | 1440/1720rpm | 1440/1720rpm | 1440/1720rpm | |
工作環(huán)境溫度 | 10~40℃ | 10~40℃ | 10~40℃ | 10~40℃ | |
油量 | 0.6~1L | 0.6~1L | 0.9~1.5L | 1.3~2.0L | |
防護(hù)等級(jí) | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | |
進(jìn)氣/排氣接口 | KF16/25mm | KF16/25mm | KF25mm | KF25/40mm | |
電壓 | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | |
重量 | 19kg | 21kg | 30kg | 35kg | |
尺寸( L*W*H ) (mm) | 440×144×217 | 440×144×217 | 530×188×272 | 567×188×272 |
型號(hào) | VRD-30 | VRD-48 | VRD-65 | VRD-90 | |
抽速 | 50Hz | 30m3/h;8.3L/s | 48m3/h;13.3L/s | 65m3/h;18L/s | 85m3/h;23.6L/s |
60Hz | 36m3/h;9.9L/s | 57.6m3/h;16L/s | 78m3/h;21.6L/s | 102m3/h;28.3L/s | |
極限分壓強(qiáng) | 無(wú)氣鎮(zhèn) | 4×10-2Pa | 4×10-2Pa | 4×10-2Pa | 4×10-2Pa |
極限總壓強(qiáng) | 無(wú)氣鎮(zhèn) | 4×10-1Pa | 4×10-1Pa | 4×10-1Pa | 4×10-1Pa |
極限總壓強(qiáng) | 有氣鎮(zhèn) | 8×10-1Pa | 1.5Pa | 1.5Pa | 1.5Pa |
噪音(50Hz) | ≤58dB | ≤62dB | ≤62dB | ≤65dB | |
電源 | 單/三相 | 三相 | 三相 | 三相 | |
電機(jī)功率 | 1.1KW | 1.5KW | 2.2KW | 3KW | |
電機(jī)轉(zhuǎn)速(50/60Hz) | 1440/1720rpm | 1440/1720rpm | 1440/1720rpm | 1440/1720rpm | |
工作環(huán)境溫度 | 10~40℃ | 10~40℃ | 10~40℃ | 10~40℃ | |
油量 | 1.3~2.0L | 3.3~4.5L | 3.3~4.5L | 3.3~4.5L | |
防護(hù)等級(jí) | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | |
進(jìn)氣/排氣接口 | KF25/40mm | KF40mm | KF40mm | KF40mm | |
電壓 | 220V/380V | 380V | 380V | 380V | |
重量 | 43kg | 62kg | 65kg | 65kg | |
尺寸( L*W*H ) (mm) | 567×188×272 | 730×234×358 | 730×234×358 | 730×234×358 |
飛越真空泵具有多個(gè)顯著優(yōu)點(diǎn)?,包括高抽氣速率、終身過(guò)濾設(shè)計(jì)、堅(jiān)固的手柄、優(yōu)質(zhì)材料、低振動(dòng)和低摩擦損失等?。還具備以下具體優(yōu)點(diǎn):
采用雙級(jí)設(shè)計(jì),能夠達(dá)到更高的真空度,特別適合需要快速建立并維持穩(wěn)定真空環(huán)境的應(yīng)用場(chǎng)景?;
VRI系列真空泵設(shè)計(jì)小巧,重量輕,部分型號(hào)甚至可以手提,便于現(xiàn)場(chǎng)移動(dòng)作業(yè)和空間有限的工作場(chǎng)所使用?;
泵體采用鑄鐵等優(yōu)質(zhì)材料,通過(guò)高精加工中心制造,確保結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和耐久性?;
特殊的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)有助于防止泵內(nèi)氣體反流,確保真空系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行?;
配備強(qiáng)制油泵潤(rùn)滑系統(tǒng),能夠自動(dòng)循環(huán)并充分潤(rùn)滑關(guān)鍵部件,減少磨損,延長(zhǎng)使用壽命?;
設(shè)有大油窗以便清晰查看油位狀況,降低因缺油而導(dǎo)致泵體受損的風(fēng)險(xiǎn)?;
VRI系列包含不同型號(hào)的產(chǎn)品,如VRI-1、VRI-2、VRI-4和VRI-8等,滿足不同客戶對(duì)抽氣速率、極限真空度以及應(yīng)用場(chǎng)合的需求?;
飛越VRD系列真空泵采用先進(jìn)的雙級(jí)旋片設(shè)計(jì),確保高效穩(wěn)定的抽氣性能,適合長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定工作的環(huán)境?;
VRD系列真空泵運(yùn)行噪音低,適合需要安靜環(huán)境的場(chǎng)合?;
飛越真空泵具有良好的耐用性,減少了頻繁更換設(shè)備的麻煩和成本?;
產(chǎn)品咨詢
郵箱:262354859@qq.com
地址:南京市雨花臺(tái)區(qū)綠都大道4號(hào)C2
微信掃一掃
微信掃一掃